数控铣刀粒加工案例
发布时间:2018-06-12 点击次数:2555
加工案例1 (开粗) | |||
刀片型号 | RDMW1204MOTN-XM MH1025 | ||
刀盘型号 | TPS6R刀盘 | ||
被加工材料 | S45C | ||
转速 | 1000r/min(100m/min) | ||
进给速度 | 3500mm/min(0.2mm/r) | ||
轴向切深量 | ap=0.5mm | ||
径向切深量 | Ae=0.5mm | ||
切削方式 | 开粗 | ||
冷却方式 | 气冷 | ||
加工机床 | MIKRON UCP 1000 | ||
切削效果 | |||
刀片 | EPNW0603TN-8 | A公司产品 | B公司产品 |
加工时间 | 40min | 20Min | 40Min |
切削刃磨损 | 刃口微损, | 刃口有明显缺口 | 刃口磨损严重 |
被加工表面 | 光洁度很好 | 有明显凸凹痕迹 | 光洁度一般 |
建议:在机床转速可承受范围以内,转速能够开多快,就开多快。
|
上一篇:
GMX铣刀加工案例