PMX高效型加工案例
发布时间:2018-06-11 点击次数:1945
客户名称 | 试切日期 | 2016/12/25 | ||
工件 | 名称 | 车灯 | ||
材质 | 2738 | |||
硬度 | ||||
机床 | 制造商 | 迈拓斯 | ||
型号 | GT-1713 | |||
功率 | 11KW | |||
转速范围 | 15000 | |||
冷却方式 | 油冷 | |||
主轴精度 | 0.003 | |||
一行公司 | 刀具品牌 | MONMO | ||
刀具型号 | PMX-R3X6X50L | |||
悬伸长 | 25 | |||
参数 | 工件尺寸 | 360X280X150 | ||
切削转速Vc(m/min) | 100.531 | |||
转速N(rpm) | 8000 | |||
进给速度F(mm/min) | 2700 | |||
每齿进距Fz(mm/齿) | 0.168 | |||
切削深度Ap(mm) | 0.05 | |||
切削宽度Ae(mm) | 0.15 | |||
其他 | 冷却情况 | 油冷 | ||
主轴负载(%) | 1% | |||
加工时间(min) | 330分钟 | |||
刀具寿命 | 件/刃 | |||
客户满意度 | ||||
实验结果 | 很好 | 不好(继续试切) | ||
订单数量: | 否 | 客户 | ||
订单日期 | 销售 |
上一篇:
GMX铣刀加工案例